公 司 荣 誉 | |||||||||||||||
1994年 | |||||||||||||||
1 | 焦石坝改建工程荣获94年度全省基本建设优良工程 | 1994 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
2 | 靖安小湾电站金结荣获94年度全省基本建设优良工程 | 1994 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
3 | 宁都三门滩金结工程荣获94年度全省基本建设优良工程 | 1994 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
1995年 | |||||||||||||||
1 | 全国水利系统先进集体 | 1995 | 水利部、人事部 | ||||||||||||
1996年 | |||||||||||||||
1 | 全省水利水电系统明星企业 | 1996年 | 江西省水利厅、 江西省水利水电企业管理协会、 | ||||||||||||
2 | 1996年度江西省先进建筑业企业 | 1997年 | 江西省建设厅 | ||||||||||||
1997年 | |||||||||||||||
1 | 焦石坝工程荣获1997年度南昌建筑工程质量《滕王阁杯》奖 | 1997年 | 南昌市建筑业联合 | ||||||||||||
1998年 | |||||||||||||||
1 | 1998年度年度全省水利系统优秀企业 | 1999年 | 江西省水利水电企业管理协会 | ||||||||||||
2 | 1998年度全省先进施工企业 | 1999年 | 江西省建设厅 | ||||||||||||
1999年 | |||||||||||||||
1 | 1999年度全省水利水电系统优秀企业 | 2000年 | 江西省水利水电企业管理协会 | ||||||||||||
2001年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 济益公堤土方工程(优良工程) | 2001 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
2 | 济益公堤江堤加固工程(优良工程) | 2001 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
3 | 杨柳堤江岸整治工程(优良工程) | 2001 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
4 | 2001年度江西省先进施工企业 | 2002 | 江西省建筑业协会 | ||||||||||||
5 | 全国农林水利系统劳动关系和谐企业 | 2002 | 省水利水电企业管理协会 | ||||||||||||
6 | 江西省优秀企业 | 2001 | 江西省企业联合会、江西省企业家协会授予 | ||||||||||||
2002年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 芙蓉堤江堤加固单位工程(优良工程) | 2002 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
2 | 宁都县三门滩水利枢纽工程大坝单位工程(优良工程) | 2002 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
3 | 宁都县三门滩水利枢纽工程压变电站单位工程(优良工程) | 2002 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
4 | 宁都县三门滩水利枢纽工程发电厂房单位工程(优良工程) | 2002 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
5 | 江西省优秀企业 | 2002 | 江西省企业联合会、江西省企业家协会授予 | ||||||||||||
6 | 守合同、重信用AAA单位(2002年发) | 2002 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2003年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 全国水利系统人事劳动教育工作先进集体 | 2003 | 水利部人事劳动教育司 | ||||||||||||
2 | 江西省优秀企业 | 2003 | 江西省企业联合会、江西省企业家协会授予 | ||||||||||||
3 | 守合同、重信用AAA单位(2003年发) | 2003 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2004年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 江西省优秀企业 | 2004 | 江西省企业联合会、江西省企业家协会授予 | ||||||||||||
2 | 2004年度AAA级信用企业 | 2004 | 南昌银行 | ||||||||||||
2005年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 江西省赣抚大堤加固配套工程赣东大堤樟树市段6号单位工程(优良工程) | 2005 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
2 | 江西省赣抚大堤加固配套工程赣东大堤南昌县段8号单位工程(优良工程) | 2005 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
3 | 上饶县下会坑水利枢纽工程挡水大坝单位工程(优良工程) | 2005 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
4 | 江西省长江干流江岸与堤防加固整治工程获05年度中国水利工程优质奖(优良工程) | 2005 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
5 | 2005年度AAA级信用企业 | 2005 | 南昌银行 | ||||||||||||
6 | 江西省优秀企业 | 2005 | 江西省企业联合会、江西省企业家协会授予 | ||||||||||||
7 | 中国水利工程优质奖禹奖(九江大堤) | 2005 | 中国水利工程协会 | ||||||||||||
8 | 守合同、重信用AAA单位(2005年发) | 2005 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2006年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 赣东大堤丰城市段8号单位工程(优良工程) | 2006 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
2 | 赣东大堤南昌市段2号单位工程(优良工程) | 2006 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
3 | 2006年度江西省优秀企业 | 2007 | 江西省企业联合会 | ||||||||||||
4 | 江西省"十五"期间安全生产先进单位 | 2006 | 江西省人民政府 | ||||||||||||
5 | 江西省优秀企业 | 2006 | 江西省企业联合会、江西省企业家协会授予 | ||||||||||||
6 | 2006年度AAA级信用企业 | 2006 | 南昌银行 | ||||||||||||
7 | 守合同、重信用AAA单位(2006年发) | 2006 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2007年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 丰城市黄金水库大坝加固单位工程(优良工程) | 2007 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
2 | 修水县石嘴水库除险加固工程主体单位工程(优良工程) | 2007 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
3 | 赣东大堤樟树市段9号单位工程(优良工程) | 2007 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
4 | 省直机关第四届(2006-2007年度)文明单位 | 2008 | 中共江西省直属机关委员会 | ||||||||||||
5 | 2007年度江西省优秀企业 | 2008 | 江西省企业联合会 | ||||||||||||
6 | 2007年度全国优秀水利企业 | 2008 | 中国水利企业协会 | ||||||||||||
7 | 2007年度江西省先进建筑业企业 | 2008 | 江西省建设厅 | ||||||||||||
8 | 江西省水利建设与管理先进集体 | 2007 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
9 | 2007年全少投入产出调查先进集体 | 2007 | 江西省统计局 | ||||||||||||
10 | 守合同、重信用AAA单位(2007年发) | 2007 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2008年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 江西省长江干流堤防地震灾后应急加固工程建筑物应急加固单位工程(优良工程) | 2008 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
2 | 江西省长江干流堤防地震灾后应急加固工程永安堤砼路面单位工程(优良工程) | 2008 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
3 | 2008年度江西省优秀企业 | 2009 | 江西省企业联合会 江西省企业家协会 | ||||||||||||
4 | 2008-2009年全国优秀水利企业 | 2009 | 中国水利企业协会 | ||||||||||||
5 | 2008年度AAA级信用企业 | 2008 | 南昌银行 | ||||||||||||
6 | 守合同、重信用AAA单位(2008年发) | 2008 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2009年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 江西省赣抚大堤加固配套工程获09年度中国水利工程优质(大禹)奖(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
2 | 江西省长江干流堤防地震灾后应急加固工程永安堤砼路面单位工程(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
3 | 江西省丰城市黄金水库大坝加固单位工程(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
4 | 江西省萍乡山口岩水利枢纽工程引水隧洞工程(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
5 | 江西省鄱阳湖区二期防洪工程第五个单项三角联圩三1标(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
6 | 江西省鄱阳湖区二期防洪工程第五个单项共2标(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
7 | 赣东大堤樟树市段9号单位工程(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
8 | 修水县石嘴水库除险加固工程主体单位工程(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
9 | 上饶市信州水利闸坝工程(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
10 | 江西省赣抚大堤加固配套工程赣东大堤新余干县6号单位工程 | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
11 | 江西省长江干流堤防地震灾后应急加固工程建筑物应急加固单位工程(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
12 | 江西省河湖疏浚工程2003年度省监狱局单位工程(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
13 | 江西省上饶县铭洋关水库除险加固工程(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
14 | 江西省鄱阳湖区二期防洪工程第五个单项沿1标(优良工程) | 2009 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
15 | 2009年度中山市城乡水利防灾减灾工程建设先进单位 | 2009 | 广东省中山市城乡水利防灾减灾工程建设领导组 | ||||||||||||
16 | 2009年度全县养老保险扩覆工作先进单位 | 2009 | 南昌县人民政府 | ||||||||||||
17 | 2009年度全厅社会治安综合治理目标管理达标单位 | 2009 | 江西省水利厅社会治安综合治理领导小组 | ||||||||||||
18 | 2009年度江西省优秀企业 | 2009 | 江西省企业联合会 江西省企业家协会 | ||||||||||||
19 | 2008-2009年度全国优秀水利企业 | 2009 | 中国水利企业协会 | ||||||||||||
20 | 2009年中国水利工程优质大禹奖 (赣抚大堤) | 2009 | 中国水利工程协会 | ||||||||||||
21 | 2009年度统计工作先进单位 | 2009 | 东湖区统计局 | ||||||||||||
22 | 守合同、重信用AAA单位(2009年发) | 2009 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2010年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 江西省五河及鄱阳湖区重点圩堤应急防渗处理工程垂直防渗1标单位工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
2 | 吉安县永和堤除险加固工程Ⅳ标段单位工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
3 | 丰城市潘桥水库除险加固工程大坝加固单位工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
4 | 玉山县七一水库除险加固工程主坝加固单位工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
5 | 大余县油罗口水库除险加固工程主坝加固单位工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
6 | 余干县锣鼓山排涝泵站改造单位工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
7 | 鄱阳湖区二期防洪工程第五个单项镇桥联圩除险加固镇2标单位工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
8 | 抚河焦石坝水库除险加固工程Ⅱ标单位工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
9 | 江西省分宜美满水库改造工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
10 | 江西省鄱阳湖区二期防洪工程第五个单项药丰2标(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
11 | 江西省五河及鄱阳湖区重点圩堤应急防渗处理工程水平防渗2标单位工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
12 | 鄱阳湖区二期防洪工程第五个单项镇桥联圩除险加固镇桥5标单位工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
13 | 江西省五河及鄱阳湖区重点圩堤应急防渗处理工程垂直防渗1标单位工程(优良工程) | 2012 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
14 | 吉安县永和堤除险加固工程Ⅳ标段单位工程(优良工程) | 2012 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
15 | 鄱阳湖区二期防洪工程第五个单项镇桥联圩除险加固镇2标单位工程(优良工程) | 2012 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
16 | 抚河焦石坝水库除险加固工程Ⅱ标单位工程(优良工程) | 2012 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
17 | 丰城市潘桥水库除险加固工程大坝加固单位工程(优良工程) | 2012 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
18 | 余干县锣鼓山排涝泵站改造单位工程(优良工程) | 2012 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
19 | 大余县油罗口水库除险加固工程主坝加固单位工程(优良工程) | 2012 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
20 | 玉山县七一水库除险加固工程主坝加固单位工程(优良工程) | 2012 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
21 | 江西省廖坊水利枢纽灌区一期(应急)工程东干渠渠道及渠系建筑物工程(Ⅱ标)(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
22 | 鄱阳湖区二期防洪工程第五个单项镇桥联圩除险加固镇1标单位工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
23 | 九江长江江心洲固岸应急度汛工程江新洲1标(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
24 | 九江长江江心洲固岸应急度汛工程棉船洲1标(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
25 | 江西省鄱阳湖区二期防洪工程第五个单项药标1标(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
26 | 江西省鄱阳湖区二期防洪工程第五个单项三角联圩除险加固工程三5标段(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
27 | 江西省余干县大山水库除险加固工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
28 | 江西省新干县瑶里水库除险加固工程(优良工程) | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
29 | 江西省进贤县秧塘水库除险加固工程 | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
30 | 江西省樟树市庙前水库除险加固工程 | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
31 | 江西省新建县幸福水库除险加固工程 | 2010 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
32 | 2009-2010年度江西省先进建筑业企业 | 2012 | 江西省住房和城乡建设厅 | ||||||||||||
33 | 2010年度全厅社会治安综合治理目标管理优秀单位 | 2011 | 江西省水利厅社会治安综合治理领导小组 | ||||||||||||
34 | 2010年度江西省优秀企业 | 2011 | 江西省企业联合会 江西省企业家协会 | ||||||||||||
35 | 2010年度AAA级信用企业 | 2011 | 南昌银行 | ||||||||||||
2011年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 江西省信丰县白兰水库除险加固工程(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
2 | 江西省永新县丰源水库除险加固工程(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
3 | 江西省鄱阳湖区二期防洪工程第六个单项畬湾联圩除险加固工程畬湾5标(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
4 | 江西省抚州市城市防洪工程中洲堤城区段除险加固(应急)工程(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
5 | 江西省五河及鄱阳湖区重点圩堤应急防渗处理工程水平防渗4标(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
6 | 江西省五河及鄱阳湖区重点圩堤应急防渗处理工程水平防渗5标(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
7 | 江西省戈阳县柴角湾水库除险加固工程(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
8 | 江西省大余县跃进水库除险加固工程(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
9 | 江西省新建县梦山水库除险加固工程(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
10 | 江西省婺源县钟吕水库除险加固工程(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
11 | 江西省永新县洞口水库除险加固工程(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
12 | 江西省鄱阳湖区二期防洪工程第六个单项畬湾联圩除险加固工程畬湾1标(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
13 | 江西省鄱阳湖区二期防洪工程第六个单项九合联圩除险加固工程九合1标(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
14 | 宜丰县双峰水库除险加固工程主副坝加固单位工程(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
15 | 江西省余干县大山水库除险加固二期工程(优良工程) | 2011 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
16 | 江西省都昌县南山滨水西区开发矶山联圩排涝站更新改造工程(优良工程) | 2012 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
17 | 2011年度江西省优秀企业 | 2012 | 江西省企业联合会 江西省企业家协会 | ||||||||||||
18 | 2010-2011年度青年文明号 | 2012 | 共青团江西省直属机关工作委员会 | ||||||||||||
19 | 全国农林水利系统劳动关系和谐企业 | 2011 | 中国农林水利工会全国委员会 | ||||||||||||
20 | 江西省“十一五”重点工程建设先进施工单位 | 2011 | 江西省“十一五”重点工程建设先进施工单位 | ||||||||||||
21 | 2011年度江西省企业景气调查先进单位 | 2011 | 2011年度江西省企业景气调查先进单位 | ||||||||||||
22 | 中国银行AAA信用等级 | 2011 | 中国银行 | ||||||||||||
23 | 大型钢闸门厂内整体制作现场分块拼装施工工法(省级工法) | 2011 | 江西省住房和城乡建设厅 | ||||||||||||
守合同、重信用AAA单位(2011年发) | 2011 | 江西省工商局 | |||||||||||||
2012年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 2012年度安全管理先进单位 | 2013 | 江西省峡江水利枢纽工程建设总指挥部 | ||||||||||||
2 | 2012年度全省“走出去”工作先进单位 | 2013 | 江西省商务厅 | ||||||||||||
3 | 2011-2012年度“省直五四红旗团委” | 2013 | 共青团江西省直属机关工作委员会 | ||||||||||||
4 | 2012年度江西省优秀企业 | 2013 | 江西省企业联合会 江西省企业家协会 | ||||||||||||
5 | 2012年度AAA级信用企业 | 2013 | 南昌银行 | ||||||||||||
6 | 2012年度先进单位 | 2012 | 国家统计局江西省调查总局 | ||||||||||||
守合同、重信用AAA单位(2012年度) | 2012 | 江西省工商局 | |||||||||||||
2013年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 2013年度用户满意工程先进单位 | 2014 | 铜鼓县水务局 | ||||||||||||
2 | 2013年度江西省优秀企业 | 2014 | 江西省企业联合会 江西省企业家协会 | ||||||||||||
3 | 2013年度全省采购经理调查先进单位 | 2013 | 国家统计局江西调查总队 | ||||||||||||
4 | 2013年度劳动保障诚信等级AAA级单位 | 2013 | 江西省人力资源和社会保障厅 | ||||||||||||
5 | 2013年度AAA级信用企业 | 2014 | 南昌银行 | ||||||||||||
6 | 2012-2013年度地税A级纳税信用企业 | 2014 | 江西省地方税务局 | ||||||||||||
7 | 2013年度先进单位 | 2014 | 国家统计局江西省调查总局 | ||||||||||||
8 | 三头小直径深层搅拌二次成墙法建造水泥防渗墙施工工法(省级工法) | 2014 | 江西省住房和城乡建设厅 | ||||||||||||
9 | 液压抓斗纯抓法造槽建造嵌岩混凝土防渗墙施工工法(省级工法) | 2014 | 江西省住房和城乡建设厅 | ||||||||||||
10 | 水利枢纽工程库区抬田施工工法(国家级工法) | 2014 | 中国水利工程协会 | ||||||||||||
11 | 三头小直径深层搅拌二次成墙法建造水泥防渗墙施工工法(国家级工法) | 2014 | 中国水利工程协会 | ||||||||||||
12 | 液压抓斗纯抓法造槽建造嵌岩混凝土防渗墙施工工法(国家级工法) | 2014 | 中国水利工程协会 | ||||||||||||
2014年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 萍乡城市防洪应急整治工程2013-2014年度全国水利建设工程文明工地 | 2015 | 水利部精神文明建设指导委员会 | ||||||||||||
2 | 江西省铜鼓县大塅水库除险加固工程2013-2014年度全国水利建设工程文明工地 | 2015 | 水利部精神文明建设指导委员会 | ||||||||||||
3 | 第六个单项畲湾5标获2011-2014年优良工程奖 | 2015 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
4 | 都昌县矶山湖排涝站易址新建工程获2011-2014年优良工程奖 | 2015 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
5 | 宜黄中小河流治理城市防护获2011-2014年优良工程奖 | 2015 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
6 | 第六个单项九合3标获2011-2014年优良工程奖 | 2015 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
7 | 第六个单项九合I标获2011-2014年优良工程奖 | 2015 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
8 | 上饶市三江导排渠获2011-2014年优良工程奖 | 2015 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
9 | 第六个单项小港4标获2011-2014年优良工程奖 | 2015 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
10 | 丰城紫云山水库获2011-2014年优良工程奖 | 2015 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
11 | 2014年度江西省优秀企业 | 2015 | 江西省企业联合会、江西省企业家协会授予 | ||||||||||||
12 | 水利安全生产标准化一级单位 | 2015 | 中华人民共和国水利部 | ||||||||||||
13 | 江西省直机关第十届文明单位 | 2015 | 中共江西省直机关工作委员会 | ||||||||||||
14 | 2014年江西建设工程优秀质量管理活动成果二等奖(QC) | 2015 | 江西省建筑业协会 | ||||||||||||
15 | “江西水建中心实验室QC小组”荣获2014年度全省工程建设质量管理小组活动二等奖 | 2015 | 江西省建筑业协会 | ||||||||||||
16 | 2014年度全省采购经理调查先进单位 | 2015 | 国家统计局江西调查总队 | ||||||||||||
17 | 2014江西企业100强 | 2015 | 江西省企业联合会 | ||||||||||||
18 | 2014年度劳动保障诚信示范AAA级单位 | 2015 | 江西省人力资源和社会保障厅 | ||||||||||||
19 | 农业银行AAA信用等级 | 2014 | 农业银行 | ||||||||||||
20 | 2014年度先进单位 | 2014 | 国家统计局江西省调查总局 | ||||||||||||
21 | “江西水建QC小组”荣获14年度全省工程建设质量管理小组活动二等奖 | 2014 | 江西省建筑业协会 | ||||||||||||
22 | 水利枢纽工程库区抬田施工工法(国家级工法) | 2014 | 中国水利工程协会 | ||||||||||||
23 | 守合同、重信用AAA单位(2013-2014年度) | 2014 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2015年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 江西省优秀企业 | 2015 | 江西省企业联合会、江西省企业家协会授予 | ||||||||||||
2 | 2015年度劳动保障诚信示范单位、AAA单位 | 2015 | 江西省人力资源和社会保障厅 | ||||||||||||
3 | 2015年度厅直综治责任单位综合工作先进单位 | 2015 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
4 | 企业信用等级证书施工AAA级 | 2015 | 中国水利工程协会 | ||||||||||||
5 | 2015年度赣鄱水利科学技术奖江西省峡江水利枢纽库区抬田工程关键技术研究及应用 | 2015 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | ||||||||||||
6 | 砂砾石坝壳料在勐仑水库建设中的应用项目荣获2015年度科学技术进步三等价 | 2015 | 西双版纳傣族自治州人民政府 | ||||||||||||
7 | “江西水建中心实验室QC小组”荣获2015年度全省工程建设质量管理小组活动二等奖 | 2015 | 江西省建筑业协会 | ||||||||||||
8 | 2015年水利行业优秀质量管理小组QC成果二等奖 | 2015 | 中国水利电力质量管理协会 | ||||||||||||
9 | 2015年水利行业QC成果发表三等奖 | 2015 | 中国水利电力质量管理协会 | ||||||||||||
10 | 江西省峡江水利枢纽工程库区柘塘防护工程柘塘水高边坡处理质量优良奖励 | 2015 | 江西省峡江水利枢纽工程建设总指挥部 | ||||||||||||
11 | 江西省直机关第十一届文明单位 | 2015 | 中共江西省直属机关工作委员会、 江西省直机关精神文明建设委员会 | ||||||||||||
12 | 金结制安QC小组降低防腐喷砂粉尘排放浓度:荣获2015年水利行业优秀质量管理小组QC成果三等奖 | 2015 | 中国水利电力质量管理协会水利分会 | ||||||||||||
13 | 中心实验室QC小组降低试验检测报告差错率: 荣获2015年水利行业优秀质量管理小组QC成果二等奖 | 2015 | 中国水利电力质量管理协会水利分会 | ||||||||||||
14 | 2015年度助残先进单位 | 2015 | 南昌市西湖区残疾人联合会 | ||||||||||||
15 | 建设银行AAA信用等级 | 2015 | 建设银行 | ||||||||||||
16 | “江西水建中心实验室QC小组”荣获15年度全省工程建设质量管理小组活动二等奖 | 2015 | 江西省建筑业协会 | ||||||||||||
17 | 江西省水利水电建设有限公司中心实验室QC小组降低试验检测报告差错率荣获2015年水利行业优秀质量管理小组QC成果二等奖 | 2015 | 江西省建筑业协会 | ||||||||||||
18 | 江西省水利水电建设有限公司金结制安QC小组降低防腐喷砂粉尘排放浓度荣获2015年水利行业QC成果发表三等奖 | 2015 | 江西省建筑业协会 | ||||||||||||
19 | 污染淤泥机械脱水固结一体化环保法处置施工工法(国家级工法) | 2015 | 中国水利工程协会 | ||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 2016年度全省采购经理调查先进单位 | 2017 | 国家统计局江西调查总队 | ||||||||||||
2 | 2016年度江西走出去十大领军企业 | 2017 | 江西走出去企业战略合作联盟 | ||||||||||||
3 | 2016年度厅综治工作(平安建设)先进单位 | 2017 | 江西省水利厅 | ||||||||||||
4 | 提高砼施工质量QC小组消除大坝防渗面板裂缝荣获2016年水利行业优秀质量管理小组QC成果一等奖 | 2016 | 中国水利电力质量管理协会 | ||||||||||||
5 | 机械安装公司QC小组提高金属结构焊缝一次合格率荣获2016年水利行业优秀质量管理小组QC成果二等奖 | 2016 | 中国水利电力质量管理协会 | ||||||||||||
6 | 江西水建开拓QC小组提高HDPE双壁波纹管闭水检验一次合格率:荣获2016年水利行业优秀质量管理小组QC成果一等奖 | 2016 | 中国水利电力质量管理协会 | ||||||||||||
7 | 江西水建开拓QC小组提高浆砌石质量验收优良率:荣获2016年水利行业优秀质量管理小组QC成果一等奖 | 2016 | 中国水利电力质量管理协会 | ||||||||||||
8 | 江西省直机关第十二届文明单位 | 2016 | 江西省直属机关精神文明建设委员会 | ||||||||||||
9 | 中国银行AAA信用等级 | 2016 | 中国银行 | ||||||||||||
10 | 江西省水利水电建设有限公司提高砼施工质量QC小组消除大坝防渗面板裂缝荣获2016年水利行业优秀质量管理小组QC成果一等奖 | 2016 | 中国水利电力质量管理协会 | ||||||||||||
11 | 江西省水利水电建设有限公司长冈灌区改造施工项目部QC小组降低渠道边坡衬砌砼表面质量缺陷荣获2016年水利行业优秀质量管理小组QC成果二等奖 | 2016 | 中国水利电力质量管理协会 | ||||||||||||
12 | 江西省水利水电建设有限公司机械安装公司QC小组提高金属结构焊缝一次合格率荣获2016年水利行业优秀质量管理小组QC成果二等奖 | 2016 | 中国水利电力质量管理协会 | ||||||||||||
13 | 赣鄱水利科学技术一等奖 | 2016 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | ||||||||||||
14 | 江西省优秀企业 | 2017 | 江西省企业联合会、江西省企业家协会授予 | ||||||||||||
15 | 2016年度先进单位 | 2016 | 国家统计局江西省调查总局 | ||||||||||||
16 | 守合同、重信用AAA单位(2016年度) | 2016 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖时间 | 颁奖单位 | ||||||||||||
1 | 2017年度赣鄱奖一等奖砌石坝安全评价与加固成套技术研究及应用 | 2017 | 赣鄱水利科学技术奖奖励委员会 | ||||||||||||
2 | 2017年度劳动保障诚信示范单位、A单位 | 2017 | 江西省人力资源和社会保障厅 | ||||||||||||
3 | 开拓QC小组提高钢筋保护层质量验收合格率荣获2017年水利行业优秀质量管理小组QC成果一等奖 | 2017 | 中国水利电力质量管理协会 | ||||||||||||
4 | 引洮二期主体51标施工项目部QC小组降低隧洞开挖超挖量荣获2017年水利行业优秀质量管理小组QC成果二等奖 | 2017 | 中国水利电力质量管理协会 | ||||||||||||
5 | 引洮二期主体37标QC小组降低隧道施工中喷射混凝土回弹率荣获2017年水利行业优秀质量管理小组QC成果二等奖 | 2017 | 中国水利电力质量管理协会 | ||||||||||||
